Produkty
Kontakt
Czy mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów i usług? Szukasz osobistego punktu kontaktowego?
Kontakt
Kontakt
Pobierz katalog 2010
D240F
Wszechstronność i wygoda

- Szybkość 24 kopii i wydruków na minutę
- Drukowanie dwustronne
- Wielofunkcyjność (Kopiowanie/Drukowanie/Skanowanie/Faks w standardzie)
- Standardowy kontroler PCL
- Duży, czytelny wyświetlacz dotykowy 5.7"
- Bezpieczeństwo drukowania i archiwizacji dokumentów
Funkcjonalność
- Kopiowanie i drukowanie do 24 str.A4/min
- Skanowanie z prędkością maksymalną 30 oryg./min w cz.b, 20 oryg./min w kolorze
- Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór, nadawanie, polling, przesunięcie czasowe, przekazywanie faksów, odbiór do pamięci,
- Standardowo Wbudowany kontroler GDI (Windows) oraz PCL
- Opcjonalnie PostScript3 z kontrolerem IC-903
Media
- Standardowo: 500 arkuszy, maksymalnie 1050 arkuszy
- Kaseta uniwersalna na papier o pojemności 500 arkuszy (A5-A4, 60-160 g/m²)
- Podajnik ręczny 50-kartkowy (80 g/m²); A6-A4 do 120 g/m²
- Dupleks w standardzie
Wykańczanie
- Elektroniczne sortowanie
| Specyfikacja urządzenia | |
| Budowa | konsolowa |
| Szybkość kopiowania | 24 stron / minutę |
| Szybkość drukowania | 24 stron / minutę |
| System kopiowania | LED |
| Rodzaj bębna | organiczny |
| Skala szarości | 256 |
| Zasobniki papieru | Standard: kaseta na 500 arkuszy A5 - A4 (60-90 g/m2) Opcja: kaseta na 500 arkuszy A5 - A4 (60-90 g/m2) podajnik ręczny na 50 arkuszy A6-A4 (do 120g/m2) |
| Moduł dupleksu | Standard: format A4, gramatura 60-90 g/m2 |
| Pokrywa oryginału | Standard: jednostronny podajnik dokumentów |
| Format papieru | Maks. 216 x 356 mm |
| Gramatura papieru | 60-120 g/m2 |
| Obszar wydruku | 206 x 346 mm |
| Czas nagrzewania | mniej niż 23 sekundy |
| Wymiary | 520x446x506 mm (bez opcji) |
| Waga | 23,9 kg (bez opcji) |
| Zasilanie | 220-240 V, 50Hz |
| Specyfikacja kopiarki | |
| Podajnik dokumentów | standard (jednostronny) |
| Wielokrotność kopiowania | 1-99 |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25% - 400% , krokowo co 1% |
| Tryby kopiowania | Manual, Text, Photo/Text, Photo |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 6 sek. |
| Pamięć urządzenia | 256 MB, 128 MB na kopiowanie i faks |
| Rozdzielczość | Maks. 600 x 600 dpi |
| Specyfikacja drukarki | |
| Kontroler | Standardowy: wbudowany GDI i PCL, opcjonalnie kontroler PostScript 3 |
| Pamięć | Standardowy i opcjonalny kontroler używa pamięci systemowej 256 MB (128 MB do drukowania), maks: 1 GB |
| Rozdzielczość | Maks: 600x600 dpi |
| Karta sieciowa | 10/100 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, LDP, SNMP, HTTP/S, EtherTalk, SMTP/POP3, IPP |
| Interfejs | USB 2.0, USB do pendrive'a, Ethernet 10/100 BaseTX |
| Sterowniki | Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64, Server 2000/2003/2008 x64, Windows7, Mac OS 10.x, Linux/Unix, Citrix |
| Specyfikacja skanera | |
| Rodzaj skanowania | Scan-to-email/FTP/SMB Folder/iFax, Twain scan, Scan to box |
| Typ skanowania | Text, Photo, Photo/Text |
| Funkcje | skanowanie w kolorze kodowanie: MH, MR, MMR, JBIG protokoły SMTP, ESMTP, POP |
| Rozdzielczość | Maks: 600 dpi |
| Szybkość skanowania | Kolor maks: 20 oryginałów A4/min mono maks: 30 oryginałów A4/min |
| Rozmiar oryginałów | Maks: A4 |
| Format skanowania | PDF, TIFF, JPG |
| Specyfikacja faksu | |
| Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG/ECM, iFax |
| Wielkość i szybkość transferu | 33.6 kNit/s, < 2sek. ITU-No.1 |
| Pamięć | Używa pamięci kopiarki 128 MB |
| poleć produkt znajomemu | |
| Wszystkie marki lub nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nazwami produktów ich producentów. Develop zastrzega sobie prawo do zmian technicznych. Wszystkie dane odnoszą się do maksymalnej konfiguracji. | |

